Con velocidades de lectura y escritura sostenidas de hasta 3500/3000 MB por segundo, iluminación RGB personalizable y una gran cantidad de características que mejoran el rendimiento, la unidad XPG SPECTRIX S40G no deja lugar a dudas para aquellos que buscan un rendimiento espectacular y una fiabilidad excepcional.
Capacidad | 256 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Flash NAND | 3D NAND |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 80 x 22 x 8mm / 3,15 x 0,87 x 0,31" |
Peso | 13,4g / 0,47oz |
Interfaz | PCIe Gen3x4 |
Rendimiento (máx.) | lectura 3500 MB/s, escritura 3000 MB/s Operaciones IOPS de lectura/escritura aleatorias de 4K máximas : 300K/240K IOPS * El rendimiento puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido (SSD), el hardware y el software del host, el sistema operativo y otras variables del sistema |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C - 85 °C |
Resistencia a impactos | 1500 G/0,5 ms |
MTBF |